Technické údaje Honda S2000 (1999)

Značka | Honda |
Model | S2000 |
Typ | |
Rok výroby/modelový ročník | 1999 |
Dĺžka | 4135 mm |
Šírka | 1750 mm |
Výška | 1285 mm |
Rázvor | 2400 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1260 kg |
Užitočné zaťaženie | 275 kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 143 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 |
Max. výkon | 240 kW |
Max. výkon pri | 8300 ot./min |
Max. krútiaci moment | 208 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 7500 ot./min |
Max. rýchlosť | 241 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 6,2 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 1997 cm3 |
Usporiadanie valcov | 50 |
Počet valcov | 4 |
Poháňaná náprava | zadná |
Typ prevodovky | manuálna |
Počet prevodových stupňov | 6 |
Kombinovaná spotreba | 9,9 l/100 km |
Emisie CO2 | 237 g/km |
Cena |