Technické údaje Honda Civic Aero Deck 1.8 VTi (1998)

Značka | Honda |
Model | Civic |
Typ | Aero Deck 1.8 VTi |
Rok výroby/modelový ročník | 1998 |
Dĺžka | 4425 mm |
Šírka | 1695 mm |
Výška | 1410 mm |
Rázvor | 2619 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1310 kg |
Užitočné zaťaženie | 400 kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 415 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | 1312 dm3 |
Max. výkon | 170 kW |
Max. výkon pri | 7600 ot./min |
Max. krútiaci moment | 166 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 6300 ot./min |
Max. rýchlosť | 215 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 8,8 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 1797 cm3 |
Usporiadanie valcov | 50 |
Počet valcov | 4 |
Poháňaná náprava | predná |
Typ prevodovky | manuálna |
Počet prevodových stupňov | 5 |
Kombinovaná spotreba | 8,8 l/100 km |
Emisie CO2 | 209 g/km |
Cena |