Technické údaje Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI 4MOTION (2015)

Značka | Volkswagen |
Model | Passat Alltrack |
Typ | 2.0 TSI 4MOTION |
Rok výroby/modelový ročník | 2015 |
Dĺžka | 4777 mm |
Šírka | 1832 mm |
Výška | 1506 mm |
Rázvor | 2789 mm |
Prevádzková hmotnosť | 1677 kg |
Užitočné zaťaženie | 593 kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 639 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | 1769 dm3 |
Max. výkon | 220 kW |
Max. výkon pri | 4420-6250 ot./min |
Max. krútiaci moment | 350 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 1500-4400 ot./min |
Max. rýchlosť | 231 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 6,8 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 1984 cm3 |
Usporiadanie valcov | 50 |
Počet valcov | 4 |
Poháňaná náprava | 4×4 |
Typ prevodovky | automatická |
Počet prevodových stupňov | 7 |
Kombinovaná spotreba | 6,9 l/100 km |
Emisie CO2 | 157 g/km |
Cena |