Technické údaje SsangYong Musso Grand Premium 4WD 2.2 e-XDI

| Značka | 7734 |
| Model | Musso Grand |
| Typ | |
| Rok výroby/modelový ročník | 2022 |
| Dĺžka | 5 405 mm |
| Šírka | 1 950 mm |
| Výška | 1 855 mm |
| Rázvor | 3 210 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 2 210 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 990 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 1 610 × 1 570 mm dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 |
| Max. výkon | 202 149 kW |
| Max. výkon pri | 3 800 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 441 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1600 - 2600 ot./min |
| Max. rýchlosť | 186 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 2 157 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 9,0 – 9,2 l/100 km |
| Emisie CO2 | 236 – 242 g/km |
| Cena | od 36 290/ testovaný model 42 770 € |













