Technické údaje Audi Q4 e-tron quattro (2021)

| Značka | 7701 | 
| Model | Q4 e-tron | 
| Typ | 50 quattro | 
| Rok výroby/modelový ročník | 2021 | 
| Dĺžka | 4588 mm | 
| Šírka | 2108 mm | 
| Výška | 1614 mm | 
| Rázvor | 2764 mm | 
| Prevádzková hmotnosť | 2210 kg | 
| Užitočné zaťaženie | 2720 kg | 
| Objem batožinového priestoru (min.) | 520 dm3 | 
| Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 | 
| Max. výkon | 299 220 kW | 
| Max. výkon pri | ot./min | 
| Max. krútiaci moment | 460 Nm | 
| Max. krútiaci moment pri | ot./min | 
| Max. rýchlosť | 180 km/h | 
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6,2 s | 
| Palivo | elektrina | 
| Objem valcov | cm3 | 
| Usporiadanie valcov | |
| Počet valcov | 
| Poháňaná náprava | 4×4 | 
| Typ prevodovky | automatická | 
| Počet prevodových stupňov | |
| Kombinovaná spotreba | 17,9 - 21,3 kWh/100 km (WLTP) | Dojazd 412 - 488 km (WLTP) l/100 km | 
| Emisie CO2 | 0 g/km | 
| Cena | Cena modelu od 46 110 € | Cena verzie 50 quattro od 58 870 € | 
 
			
















 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				