Technické údaje Honda CR-V Lifestyle 1.5 VTEC TURBO CVT 4WD

| Značka | 1190 |
| Model | CR-V |
| Typ | 1.5 VTEC TURBO CVT 4WD |
| Rok výroby/modelový ročník | 2019 |
| Dĺžka | 4600 mm |
| Šírka | 2117 mm |
| Výška | 1689 mm |
| Rázvor | 2662 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1 751 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 350 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 150 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 472 dm3 |
| Max. výkon | 193 142 kW |
| Max. výkon pri | 5600 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 243 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 2000-5000 ot./min |
| Max. rýchlosť | 200 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9,5 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1 498 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | CVT (automat) |
| Počet prevodových stupňov | CVT je bezstupňová |
| Kombinovaná spotreba | 8,9 l/100 km |
| Emisie CO2 | 201 g/km |
| Cena | Cena od 25 390 € | Testovaný model 37 890 € |
















