Technické údaje Honda CR-V Hybrid 4WD Executive
























| Značka | Honda |
| Model | CR-V |
| Typ | Hybrid 4WD |
| Rok výroby/modelový ročník | 2019 |
| Dĺžka | 4 600 mm |
| Šírka | 1 855 mm |
| Výška | 1 679 mm |
| Rázvor | 2 662 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1 743 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 275 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 497 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1 638 dm3 |
| Max. výkon | 145 107 kW |
| Max. výkon pri | 6 200 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 175 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 4 000 ot./min |
| Max. rýchlosť | 180 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9,2 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1 993 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | |
| Počet prevodových stupňov | |
| Kombinovaná spotreba | 5,5 l/100 km |
| Emisie CO2 | 126 g/km |
| Cena | 29 990/43 059 |













