Za vysokú rýchlosť polročné väzenie, zaistené auto a pokuta 2- až 10-tisíc dolárov. V Kanade sa s mladými vodičmi nemaznajú.
Mladí si v Kanade musia dávať väčší pozor, hrozia im tvrdšie tresty ako starším vodičom.
Vydané Text: Redakcia (s)

Prekročená rýchlosť o (km/h) | Pokuta | Body |
---|---|---|
10 | $40.00 | 0 |
11 | $42.50 | 0 |
12 | $45.00 | 0 |
13 | $47.50 | 0 |
14 | $50.00 | 0 |
15 | $52.50 | 0 |
16 | $55.00 | 3 |
17 | $57.50 | 3 |
18 | $60.00 | 3 |
19 | $62.50 | 3 |
20 | $95.00 | 3 |
21 | $108.75 | 3 |
22 | $107.50 | 3 |
23 | $111.25 | 3 |
24 | $115.00 | 3 |
25 | $118.75 | 3 |
26 | $122.5 | 3 |
27 | $131.25 | 3 |
28 | $136.50 | 3 |
29 | $138.75 | 3 |
30 | $220.00 | 4 |
31 | $225.00 | 4 |
32 | $232.00 | 4 |
33 | $236.00 | 4 |
34 | $259.00 | 4 |
35 | $265.00 | 4 |
36 | $271.00 | 4 |
37 | $277.00 | 4 |
38 | $283.00 | 4 |
39 | $298.00 | 4 |
40 | $295.00 | 4 |
41 | $301.00 | 4 |
42 | $317.00 | 4 |
43 | $323.00 | 4 |
44 | $329.00 | 4 |
45 | $335.00 | 4 |
46 | $341.00 | 4 |
47 | $347.00 | 4 |
48 | $353.00 | 4 |
49 | $359.00 | 4 |
50 + | No Set Fine – Must attend court | 6 |
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením | ||
v obci | mimo obce | |
najviac o 6 km/h | najviac o 6 km/h | napomenutím |
o 7 až 10 km/h | 7 až 15 km/h | 10-30 € |
o 11 až 15 km/h | o 16 až 25 km/h | 35-40 € |
o 16 až 20 km/h | o 26 až 30 km/h | 45-50 € |
o 21 až 25 km/h | o 31 až 35 km/h | 100-150 € |
o 26 až 30 km/h | o 36 až 40 km/h | 180-220 € |
o 31 až 35 km/h | o 41 až 45 km/h | 250-280 € |
o 36 až 40 km/h | o 46 až 50 km/h | 300-330 € |
o 41 až 45 km/h | o 51 až 55 km/h | 350-370 € |
o 46 až 50 km/h | o 56 až 60 km/h | 380-400 € |
o 51 až 55 km/h | o 61 až 65 km/h | 500-600 € |
o 56 až 60 km/h | o 66 až 70 km/h | 650-750 € |
o viac ako 60 km/h | o viac ako 70 km/h | 800 € |
Inzercia