Technické údaje Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4MOTION

| Značka | 7694 |
| Model | T-Roc |
| Typ | R |
| Rok výroby/modelový ročník | 2021 |
| Dĺžka | 4 234 mm |
| Šírka | 1 819 mm |
| Výška | 1 553 mm |
| Rázvor | 2 593 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1 581 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 090 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 392 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1 237 dm3 |
| Max. výkon | 300 221 kW |
| Max. výkon pri | 6000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 400 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 2000-5200 ot./min |
| Max. rýchlosť | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4,8 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1 984 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Kombinovaná spotreba | 8,9 l/100 km |
| Emisie CO2 | 201 g/km |
| Cena | 49 460 |













