Technické údaje Opel Astra Sports Tourer Elegance 1.4 TURBO CVT (facelift 2019)
| Značka | LPG |
| Model | Astra |
| Typ | Sports Tourer |
| Rok výroby/modelový ročník | 2019 |
| Dĺžka | 4 702 mm |
| Šírka | 1 809 mm |
| Výška | 1 510 mm |
| Rázvor | 2 662 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1 452 kg |
| Užitočné zaťaženie | 1 910 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 540 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1 630 dm3 |
| Max. výkon | 145 107 kW |
| Max. výkon pri | 5 000 - 6 000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 236 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1 500 - 3 500 ot./min |
| Max. rýchlosť | 210 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10,1 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1 342 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 3 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Typ prevodovky | CVT (automat) |
| Počet prevodových stupňov | CVT je bezstupňová |
| Kombinovaná spotreba | 5,1 l/100 km |
| Emisie CO2 | 131 - 139 g/km |
| Cena | od 18 490 € | testovaný model 32 318 € |





















