Technické údaje Honda CR-V 2.0 i-VTEC 4×4 (2015)

| Značka | Honda |
| Model | CR-V |
| Typ | 2.0 i-VTEC 4x4 |
| Rok výroby/modelový ročník | 2015 |
| Dĺžka | 4605 mm |
| Šírka | 1820 mm |
| Výška | 1685 mm |
| Rázvor | 2630 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1521 kg |
| Užitočné zaťaženie | 554 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 589 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1146 dm3 |
| Max. výkon | 155 kW |
| Max. výkon pri | 6500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 192 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 4300 ot./min |
| Max. rýchlosť | 190 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10,2 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1997 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 7,4 l/100 km |
| Emisie CO2 | 173 g/km |
| Cena | 634900 |












