Technické údaje BMW Z4 sDrive28i (2009)

| Značka | BMW | 
| Model | Z4 | 
| Typ | sDrive28i | 
| Rok výroby/modelový ročník | 2009 | 
| Dĺžka | 4239 mm | 
| Šírka | 1790 mm | 
| Výška | 1291 mm | 
| Rázvor | 2496 mm | 
| Prevádzková hmotnosť | 1475 kg | 
| Užitočné zaťaženie | 255 kg | 
| Objem batožinového priestoru (min.) | 180 dm3 | 
| Objem batožinového priestoru (max.) | 310 dm3 | 
| Max. výkon | 245 kW | 
| Max. výkon pri | 5000-6500 ot./min | 
| Max. krútiaci moment | 350 Nm | 
| Max. krútiaci moment pri | 1250-4800 ot./min | 
| Max. rýchlosť | 250 km/h | 
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 5,7 s | 
| Palivo | benzín | 
| Objem valcov | 1997 cm3 | 
| Usporiadanie valcov | 50 | 
| Počet valcov | 4 | 
| Poháňaná náprava | zadná | 
| Typ prevodovky | manuálna | 
| Počet prevodových stupňov | 6 | 
| Kombinovaná spotreba | 6,8 l/100 km | 
| Emisie CO2 | 159 g/km | 
| Cena | 1117500 | 
 
			
















 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				