Technické údaje Ssangyong Rexton II SDi 270 AWD (2006)

| Značka | SsangYong |
| Model | Rexton |
| Typ | II SDi 270 AWD |
| Rok výroby/modelový ročník | 2006 |
| Dĺžka | 4720 mm |
| Šírka | 1870 mm |
| Výška | 1760 mm |
| Rázvor | 2820 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 2070 kg |
| Užitočné zaťaženie | 590 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 1120 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1920 dm3 |
| Max. výkon | 186 kW |
| Max. výkon pri | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 402 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1600-3000 ot./min |
| Max. rýchlosť | 181 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 11,6 s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 2696 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 5 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 5 |
| Kombinovaná spotreba | 9,2 l/100 km |
| Emisie CO2 | 233 g/km |
| Cena |











