Technické údaje VW Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion DSG R-Line

| Značka | 7694 |
| Model | TIguan |
| Typ | Allspace |
| Rok výroby/modelový ročník | 2021 |
| Dĺžka | 4 728 mm |
| Šírka | 1 839 mm |
| Výška | 1 673 mm |
| Rázvor | 2 789 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1 775 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 260 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 760 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1 920 dm3 |
| Max. výkon | 190 140 kW |
| Max. výkon pri | ot./min |
| Max. krútiaci moment | 320 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1 500 - 4 100 ot./min |
| Max. rýchlosť | 213 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7,7 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1 984 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Kombinovaná spotreba | 8,1 - 8,4 l/100 km |
| Emisie CO2 | 184 – 190 g/km |
| Cena | od 40 590 € | Testovaný model: 46 140 € |













