Technické údaje Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion Elegance 2019

| Značka | 7694 |
| Model | Passat |
| Typ | |
| Rok výroby/modelový ročník | 2019 |
| Dĺžka | 4 775 mm |
| Šírka | 1 832 mm |
| Výška | 1 483 mm |
| Rázvor | 2 786 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1 635 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 210 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 586 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1 152 dm3 |
| Max. výkon | 190 140 kW |
| Max. výkon pri | 4 000 – 4 200 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 400 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1 900 – 3 300 ot./min |
| Max. rýchlosť | 231 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7,7 s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 1 968 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Kombinovaná spotreba | 6,1 l/100 km |
| Emisie CO2 | 160 g/km |
| Cena | od 34 820 | Testovaný model za 46 520 € |











