Technické údaje BMW 428i Gran Coupe xDrive

| Značka | BMW |
| Model | 4 |
| Typ | 428i Gran Coupe xDrive |
| Rok výroby/modelový ročník |
| Dĺžka | 4638 mm |
| Šírka | 1825 mm |
| Výška | 1389 mm |
| Rázvor | 2810 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1655 kg |
| Užitočné zaťaženie | 485 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 480 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1300 dm3 |
| Max. výkon | 240 kW |
| Max. výkon pri | 5000-6500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 350 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1250-4800 ot./min |
| Max. rýchlosť | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 5,8 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 1997 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 6,8 l/100 km |
| Emisie CO2 | 159 g/km |
| Cena |













