Mercedes EQS SUV: Nová vlajková loď Nemcov ponúka luxus pre 5, 6 až 7 ľudí
Doteraz bol vrcholovým modelom značky Mercedes-EQ liftback EQS, odteraz je to jeho SUV verzia. Zaujme najmä 7-miestnou konfiguráciou a vysokými výkonmi už v najnižšej konfigurácii.
Vydané Text: Erik Stríž







|
| EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
Pohon | Zadný pohon | Pohon všetkých kolies | Pohon všetkých kolies | ||
Elektrický/é motor/y | Type | Permanentný synchrónny motor (PSM) | |||
Max. výkon | kW | 265 | 265 | 400 | |
Max. krútaci moment | Nm | 568 | 800 | 858 | |
Napätie | Volts | 396 | 396 | 396 | |
Palubná nabíjačka | kW | 11/22 (USA: 9,6)
| |||
Nabíjanie striedavým prúdom, 3 fázy (11/22 kW) | h | 5/10 (USA: 11,5)
| |||
Max. výkon nabíjania jednosmerným prúdom DC | kW | 200
| |||
Čas nabíjania jednosmerným prúdom max. výkonom[7] | min | 31
| |||
Dojazd po 15 min. nabíjania | km | 250 | n/a | n/a | |
VOZIDLO | |||||
Dĺžka, šírka, výška | mm | 5125/1959/1718 | |||
Dĺžka, šírka, výška (USA) | mm | 5125/1959/1718 | |||
Rázvor | mm | 3210 | |||
Priemer otáčania (so zadným natáčaním kolies 4.5°/10°) | m | 11.9/11.0 | |||
Batožinový priestor | l | 645-2.100/565-2.020 | |||
SPOTREBA A DOJAZD | |||||
Elektrická spotreba (WLTP) | kWh/100 km | 23,0 – 18,6 | 24,0 – 20,0 | 24,0 – 20,0 | |
CO2 emisie (WLTP) | g/km | 0 | 0 | 0 | |
Dojazd (WLTP) | km | 536 – 660 | 507 – 613 | 507 – 613 | |
Inzercia

Erik Stríž
Erik Stríž je slovenský motoristický novinár, bývalý šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Jeho autorské portfólio zahŕňa spravodajstvo, testy automobilov, motocyklov a úžitkových vozidiel a dopravnú poradňu. Zvýšenú pozornosť venoval legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti. Je tiež autorom dizajnu a loga webu Autoviny.sk
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na redakcia@imotormedia.sk