Nový Mercedes-Benz Triedy S: Najvyspelejšie auto súčasnosti?
Po zdanlivo nekonečnom odhaľovaní detailov o inovatívnej technike konečne môžeme vidieť novú Triedu S v plnej kráse. Investícia Mercedesu do novej vlajkovej lode bola enormná, pozrite sa s nami na to najpodstatnejšie, čo vás môže v súvislosti s novinkou zaujímať.
Vydané Text: Redakcia (s)

S 450 4MATIC | S 500 4MATIC | S 350 d | S 350 d 4MATIC | S 400 d 4MATIC | ||
Prevodovka | automatická | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC |
Motor | konštrukčný rad, usporiadanie, počet valcov | M 256, R6 | M 256, R6 | OM 656, R6 | OM 656, R6 | OM 656, R6 |
Zdvihový objem | cm³ | 2 999 | 2 999 | 2 925 | 2 925 | 2 925 |
Výkon | kW/k | 270/367 | 320/435 | 210/286 | 210/286 | 243/330 |
pri | 1/min | 5 500 – 6 100 | 5 900 – 6 100 | 3 400 – 4 600 | 3 400 – 4 600 | 3 600 – 4 200 |
Príd. výkon s EQ Boost | kW/k | 16/22 | 16/22 | – | – | – |
Max. krútiaci moment | Nm | 500 | 520 | 600 | 600 | 700 |
pri | 1/min | 1 600 – 4 500 | 1 800 – 5 500 | 1 200 – 3 200 | 1 200 – 3 200 | 1 200 – 3 200 |
Príd. krútiaci moment s EQ Boost | Nm | 250 | 250 | – | – | – |
Kombinovaná spotreba paliva [8] NEDC | l/100 km | 8,4 – 7,8 (8,3 – 7,8) | 8,4 – 7,8 (8,4 – 7,8) | 6,7 – 6,2 (6,7 – 6,2) | 6,9 – 6,4 (6,8 – 6,3) | 7,0 – 6,5 6,9 – 6,4) |
Kombinované emisie CO₂ [8] NEDC | g/km | 191 – 178 (191 – 178) | 192 – 179 (192 – 178) | 176 – 163 (176 – 163) | 183 – 168 (180 – 166) | 186 – 171 (183 – 169) |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | s | 5.1 | 4.9 | 6.4 | 6.2 | 5.4 |
Maximálna rýchlosť | km/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Inzercia