Technické údaje Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4×4 (2015)

| Značka | Honda |
| Model | CR-V |
| Typ | 1.6 i-DTEC 4x4 |
| Rok výroby/modelový ročník | 2015 |
| Dĺžka | 4605 mm |
| Šírka | 1820 mm |
| Výška | 1685 mm |
| Rázvor | 2630 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1630 kg |
| Užitočné zaťaženie | 540 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 589 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1146 dm3 |
| Max. výkon | 160 kW |
| Max. výkon pri | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 350 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 2000 ot./min |
| Max. rýchlosť | 202 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9,6 s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 1597 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 4,9 l/100 km |
| Emisie CO2 | 129 g/km |
| Cena | 794900 |
















