Technické údaje Daewoo Matiz 1.0 (2001)

Značka | Daewoo |
Model | Matiz |
Typ | 1.0 |
Rok výroby/modelový ročník | 2001 |
Dĺžka | 3495 mm |
Šírka | 1495 mm |
Výška | 1485 mm |
Rázvor | 2340 mm |
Prevádzková hmotnosť | 871 kg |
Užitočné zaťaženie | 359 kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 145 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | 830 dm3 |
Max. výkon | 64 kW |
Max. výkon pri | 5400 ot./min |
Max. krútiaci moment | 87 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 4200 ot./min |
Max. rýchlosť | 152 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 12,9 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 995 cm3 |
Usporiadanie valcov | 50 |
Počet valcov | 4 |
Poháňaná náprava | predná |
Typ prevodovky | manuálna |
Počet prevodových stupňov | 5 |
Kombinovaná spotreba | 6,4 l/100 km |
Emisie CO2 | 158 g/km |
Cena |