Technické údaje Daewoo Matiz 0.8 (2001)

Značka | Daewoo |
Model | Matiz |
Typ | 0.8 |
Rok výroby/modelový ročník | 2001 |
Dĺžka | 3495 mm |
Šírka | 1495 mm |
Výška | 1485 mm |
Rázvor | 2340 mm |
Prevádzková hmotnosť | 851 kg |
Užitočné zaťaženie | 359 kg |
Objem batožinového priestoru (min.) | 104 dm3 |
Objem batožinového priestoru (max.) | 512 dm3 |
Max. výkon | 51 kW |
Max. výkon pri | 5900 ot./min |
Max. krútiaci moment | 69 Nm |
Max. krútiaci moment pri | 4600 ot./min |
Max. rýchlosť | 144 km/h |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 17,0 s |
Palivo | benzín |
Objem valcov | 796 cm3 |
Usporiadanie valcov | 50 |
Počet valcov | 3 |
Poháňaná náprava | predná |
Typ prevodovky | manuálna |
Počet prevodových stupňov | 5 |
Kombinovaná spotreba | 5,2 l/100 km |
Emisie CO2 | 161 g/km |
Cena |