Technické údaje Volkswagen Caddy Alltrack 2.0 TDI DSG 4Motion (2017)

| Značka | Volkswagen |
| Model | Caddy Alltrack |
| Typ | 2.0 TDI DSG 4Motion |
| Rok výroby/modelový ročník | 2017 |
| Dĺžka | 4506 mm |
| Šírka | 1793 mm |
| Výška | 1851 mm |
| Rázvor | 2682 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1590 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2290 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 750 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 3030 dm3 |
| Max. výkon | 150 kW |
| Max. výkon pri | 3500 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 340 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1750 ot./min |
| Max. rýchlosť | 189 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10,2 s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 1968 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 5,4 l/100 km |
| Emisie CO2 | 143 g/km |
| Cena | 38483 |
















