Ľudia prestávajú kupovať nové autá. Trh sa v januári prepadol, najviac utrpeli Dacia a Mazda
Podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) klesol predaj nových áut na európskom trhu medziročne o 7,4 percent.
Vydané Text: Erik Stríž
NEVYNECHAJTE NAŠE VIDEÁ
Poradie | Značka | Predaj v 01/2020 (ks) | Medziročný rozdiel (%) | Trhový podiel (%) |
1.1. | Volkswagen | 133.616 | -6,4 | 11,8 |
2. | Peugeot | 74.297 | -9,2 | 6,5 |
3. | Renault | 67.320 | -6,7 | 5,9 |
4. | Toyota | 66.851 | +8,9 | 5,9 |
5. | Mercedes-Benz | 65.050 | -1,4 | 5,7 |
6. | BMW | 64.123 | +8,4 | 5,6 |
7. | Ford | 62.978 | -18,6 | 5,5 |
8. | Škoda | 59.581 | -2,3 | 5,2 |
9. | Audi | 58.440 | +8,5 | 5,1 |
10. | Opel/Vauxhall | 51.004 | -26,9 | 4,5 |
11. | Citroën | 47.592 | -8,0 | 4,2 |
12. | Fiat | 47.225 | -2,1 | 4,2 |
13. | Hyundai | 41.527 | -7,1 | 3,7 |
14. | Seat | 39.856 | +9,2 | 3,5 |
15. | Kia | 37.931 | -0,3 | 3,3 |
16. | Nissan | 31.842 | -0,5 | 2,8 |
17. | Dacia | 30.475 | -31,4 | 2,7 |
18. | Volvo | 23.099 | -14,7 | 2,0 |
19. | Mazda | 13.397 | -29,3 | 1,2 |
20. | Mini | 12.758 | -14,5 | 1,1 |
– | CELKOM | 1.135.116 | -7,4 | – |
Inzercia

Erik Stríž
Erik Stríž je slovenský motoristický novinár, bývalý šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Jeho autorské portfólio zahŕňa spravodajstvo, testy automobilov, motocyklov a úžitkových vozidiel a dopravnú poradňu. Zvýšenú pozornosť venoval legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti. Je tiež autorom dizajnu a loga webu Autoviny.sk
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na redakcia@imotormedia.sk