Najkradnutejšie autá na Slovensku (štatistiky a podrobné informácie)
Predaj nových automobilov sa na Slovensku drží v oblasti rekordných čísel. My sme sa však pozreli na to, ako vyzerá jeho odvrátená strana – krádeže vozidiel. Tiež trhajú rekordy alebo si žijú vlastným životom, ktorý s predajmi nemá nič spoločné?
Vydané Text: Erik Stríž


Poradie | 2018 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 |
1. | Škoda (Octavia) | Škoda | Škoda | Škoda | Škoda |
2. | Volkswagen (Golf) | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
3. | FIAT (Ducato) | Audi | BMW | Peugeot | Audi |
4.. | Peugeot (Boxer) | FIAT | Audi | SEAT | FIAT |
5. | Ford (Escort) | SEAT | Peugeot | Audi | Peugeot |
6. | Opel (Astra) | Renault | Ford, FIAT | Renault | Mercedes-Benz |
7. | Renault (Megane) | Mercedes-Benz | SEAT | FIAT | SEAT |
8. | BMW (X5) | Peugeot | Citroën | BMW | BMW |
9. | Audi (A6) | Opel | Ford | Lada | Ford |
10. | Toyota (RAV4) | Citroën | Mercedes-Benz | Citroën | Mitsubishi |
Rok | Počet ukradnutých vozidiel | Objasnenosť (%) |
2006 | 5 225 | 14,58 |
2007 | 4 719 | 17,97 |
2008 | 4 135 | 22,10 |
2009 | 3 779 | 25,69 |
2010 | 3 354 | 24,63 |
2011 | 2 694 | 18,71 |
2012 | 2 546 | 20,54 |
2013 | 2 431 | 23,24 |
2014 | 2 297 | 25,03 |
2015 | 1 932 | 29,97 |
2016 | 1 671 | 34,23 |
2017 | 1 524 | 34,91 |
2018 | 1 339 | 38,39 |
Rok | Výška škody spôsobená krádežami vozidiel | |
2006 | neuvedené | |
2007 | neuvedené | |
2008 | 51 092 312 | |
2009 | 51 194 000 | |
2010 | neuvedené | |
2011 | 30 743 000 | |
2012 | 25 463 000 | |
2013 | 24 306 000 | |
2014 | 19 547 000 | |
2015 | 16 548 000 | |
2016 | 13 306 000 | |
2017 | 13 194 000 | |
2018 | 11 226 000 |
Inzercia
Krádeže Áut, Najkradnutejšie Autá Na Slovensku, Preklopene, Slovensko, Štatistika, Str, Údaje, Zaujímavosti

Erik Stríž
Erik Stríž je slovenský motoristický novinár, bývalý šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Jeho autorské portfólio zahŕňa spravodajstvo, testy automobilov, motocyklov a úžitkových vozidiel a dopravnú poradňu. Zvýšenú pozornosť venoval legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti. Je tiež autorom dizajnu a loga webu Autoviny.sk
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na redakcia@imotormedia.sk