Celosvetové predaje áut v roku 2018 zaznamenali rast, ale najväčší trh ustupuje
Celosvetový predaj automobilov v roku 2018 prevažne stúpal a stagnoval, ale najvýznamnejší trh zaznamenal pokles dopytu.
Vydané Text: Redakcia

Región | Počet predaných áut v roku 2018 | Zmena v % v porovnaní s 2017 |
Európa | 15 624 500 | 0,0 |
Rusko | 1 800 600 | 12,8 |
USA | 17 215 200 | 0,5 |
Japonsko | 4 391 200 | 0,1 |
Brazília | 2 475 400 | 13,8 |
India | 3 394 700 | 5,1 |
Čína | 23 256 300 | -3,8 |
Inzercia