Technické údaje Volkswagen ID.4 1ST MAX Performance

| Značka | 7694 |
| Model | ID.4 |
| Typ | MAX Performance |
| Rok výroby/modelový ročník | 2021 |
| Dĺžka | 4 584 mm |
| Šírka | 1 852 mm |
| Výška | 1 640 mm |
| Rázvor | 2 771 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 2 124 kg |
| Užitočné zaťaženie | 2 660 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 543 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1 575 dm3 |
| Max. výkon | 204 150 kW |
| Max. výkon pri | ot./min |
| Max. krútiaci moment | 310 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | ot./min |
| Max. rýchlosť | 160 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8,5 s |
| Palivo | elektrina |
| Objem valcov | cm3 |
| Usporiadanie valcov | |
| Počet valcov |
| Poháňaná náprava | zadná |
| Typ prevodovky | |
| Počet prevodových stupňov | |
| Kombinovaná spotreba | 16,2 kWh/100 km l/100 km |
| Emisie CO2 | g/km |
| Cena | od 43 040 €, testovaný model 55 650 € |












