Ďalšia karosárska verzia na odpis? Záujem o hatchbacky v Európe klesá, dôvod však nikoho neprekvapil
Veľkých hráčov kompaktnej triedy onedlho predbehnú crossovery.
Vydané Text: Peter Orosz

Model | počet kusov (2021) | medziročný nárast % | |
---|---|---|---|
1 | Hyundai Tucson | 149,786 | 65 |
2 | Tesla Model 3 | 142,233 | 62 |
3 | Ford Kuga | 106,622 | 35 |
4 | Kia Sportage | 89,126 | 28 |
5 | VW Up | 75,506 | 27 |
6 | Peugeot 2008 | 195,283 | 25 |
7 | Dacia Sandero | 198,014 | 18 |
8 | VW T-Roc | 186,459 | 17 |
9 | Toyota RAV4 | 106,987 | 16 |
10 | Toyota Corolla (wagon) | 73,463 | 15 |

Model | počet kusov (2021) | % rozdiel | |
---|---|---|---|
1 | VW Golf | 205,720 | −27 |
2 | Dacia Sandero | 198,014 | 18 |
3 | Peugeot 208 | 197,181 | −1 |
4 | Renault Clio | 196,285 | −21 |
5 | Peugeot 2008 | 195,283 | 25 |
6 | VW T-Roc | 186,459 | 17 |
7 | Toyota Yaris | 184,118 | 2 |
8 | Opel/Vauxhall Corsa | 180,856 | −9 |
9 | VW Tiguan | 161,308 | −8 |
10 | Citroen C3 | 159,712 | 7 |
Analýza Clio Dacia Sandero Drahé Autá Elektro Elektromobily Focus Golf Hatchback Headline Lacné Autá Najpredávanejšie Autá Novinky Predaje Správy Štatistika Trh Vývoj

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!
servis / Slovensko na ceste k elektromobilite
Slovensko na ceste k elektromobilite: ako nám pomôže rozvoj nabíjacej infraštruktúry?
extra / Záhorie
NA ZÁHORIE? KOPANICE A SPÄŤ
Poradca pri kúpe / Mercedes-Benz CLA
Poradca pri kúpe: Hviezda ukazuje na CLA
ZSE Drive