Technické údaje Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 190 hp (2014)

| Značka | Volkswagen |
| Model | Passat |
| Typ | 2.0 TDI SCR 190 hp BlueMotion |
| Rok výroby/modelový ročník | 2014 |
| Dĺžka | 4866 mm |
| Šírka | 1832 mm |
| Výška | 1456 mm |
| Rázvor | 2791 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1549 kg |
| Užitočné zaťaženie | 636 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 591 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1152 dm3 |
| Max. výkon | 190 kW |
| Max. výkon pri | 3500-4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 400 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1750-3000 ot./min |
| Max. rýchlosť | 235 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7,7 s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 1968 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 4,5 l/100 km |
| Emisie CO2 | 118 g/km |
| Cena | 840900 |
















