Technické údaje Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 190 hp 4MOTION (2015)

| Značka | Volkswagen | 
| Model | Passat Alltrack | 
| Typ | 2.0 TDI 190 hp 4MOTION | 
| Rok výroby/modelový ročník | 2015 | 
| Dĺžka | 4777 mm | 
| Šírka | 1832 mm | 
| Výška | 1506 mm | 
| Rázvor | 2789 mm | 
| Prevádzková hmotnosť | 1705 kg | 
| Užitočné zaťaženie | 585 kg | 
| Objem batožinového priestoru (min.) | 639 dm3 | 
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1769 dm3 | 
| Max. výkon | 190 kW | 
| Max. výkon pri | 3600-4000 ot./min | 
| Max. krútiaci moment | 400 Nm | 
| Max. krútiaci moment pri | 1900-3300 ot./min | 
| Max. rýchlosť | 220 km/h | 
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8 s | 
| Palivo | nafta | 
| Objem valcov | 1968 cm3 | 
| Usporiadanie valcov | 50 | 
| Počet valcov | 4 | 
| Poháňaná náprava | 4×4 | 
| Typ prevodovky | automatická | 
| Počet prevodových stupňov | 6 | 
| Kombinovaná spotreba | 5,1 l/100 km | 
| Emisie CO2 | 135 g/km | 
| Cena | 
			















