Technické údaje Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR BlueMotion 4MOTION (2014)

| Značka | Volkswagen |
| Model | Passat Variant |
| Typ | 2.0 TDI SCR BlueMotion 4MOTION |
| Rok výroby/modelový ročník | 2014 |
| Dĺžka | 4882 mm |
| Šírka | 1832 mm |
| Výška | 1477 mm |
| Rázvor | 2791 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1735 kg |
| Užitočné zaťaženie | 650 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 650 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | 1780 dm3 |
| Max. výkon | 240 kW |
| Max. výkon pri | 4000 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 500 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 1750-2500 ot./min |
| Max. rýchlosť | 238 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6,3 s |
| Palivo | nafta |
| Objem valcov | 1968 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 50 |
| Počet valcov | 4 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Kombinovaná spotreba | 5,4 l/100 km |
| Emisie CO2 | 140 g/km |
| Cena |











