Technické údaje Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 4motion (2010)

| Značka | Volkswagen |
| Model | Passat |
| Typ | CC 3.6 FSI 4motion |
| Rok výroby/modelový ročník | 2010 |
| Dĺžka | 4799 mm |
| Šírka | 1855 mm |
| Výška | 1417 mm |
| Rázvor | 2711 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1702 kg |
| Užitočné zaťaženie | 508 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 452 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 |
| Max. výkon | 300 kW |
| Max. výkon pri | 6600 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 350 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 2400-5300 ot./min |
| Max. rýchlosť | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 5,6 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 3597 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 44 |
| Počet valcov | 6 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 9,5 l/100 km |
| Emisie CO2 | 219 g/km |
| Cena |











