Technické údaje Volkswagen Passat 3.6 FSI 4Motion (2013)

| Značka | Volkswagen |
| Model | Passat |
| Typ | 3.6 FSI 4Motion |
| Rok výroby/modelový ročník | 2013 |
| Dĺžka | 4874 mm |
| Šírka | 1820 mm |
| Výška | 1470 mm |
| Rázvor | 2712 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 1722 kg |
| Užitočné zaťaženie | 593 kg |
| Objem batožinového priestoru (min.) | 541 dm3 |
| Objem batožinového priestoru (max.) | dm3 |
| Max. výkon | 300 kW |
| Max. výkon pri | 6600 ot./min |
| Max. krútiaci moment | 350 Nm |
| Max. krútiaci moment pri | 2400-5300 ot./min |
| Max. rýchlosť | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 5,5 s |
| Palivo | benzín |
| Objem valcov | 3597 cm3 |
| Usporiadanie valcov | 44 |
| Počet valcov | 6 |
| Poháňaná náprava | 4×4 |
| Typ prevodovky | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kombinovaná spotreba | 9,3 l/100 km |
| Emisie CO2 | 215 g/km |
| Cena | 1032900 |











