Nová generácia batérií, dojazd 770 km a ohromujúca technika. Mercedes-Benz EQS je podstatne lepší, ako sme čakali
Nový Mercedes-Benz EQS nás prekvapil tým, že vyzerá celkom inak, ako všetci očakávali, od konvenčnej limuzíny Triedy S sa líši azda v každom ohľade. A to ste ešte nevideli interiér s obrovským panelom MBUX Hyperscreen!
Vydané Text: Výber z oficiálnej správy







EQS 450+ | EQS 580 4MATIC | ||
Náhon | Na zadné kolesá | Na všetky kolesá | |
Elektrický stroj (elektrické stroje) | Typ | Permanentne aktivované synchrónne elektromotory (PSM) | Permanentne aktivované synchrónne elektromotory (PSM) |
Max. hnací výkon[11] | kW | 245 | 385 |
Max. hnací moment na výstupe prevodovky | Nm | 568 | 855 |
Zrýchlenie 0 – 100 km/h | s | 6.2 | 4.3 |
Maximálna rýchlosť[12] | km/h | 210 | 210 |
Kapacita energie akumulátora, použiteľná (WLTP) | kWh | 107.8 | 107.8 |
menovité napätie | Volty | 396 | 396 |
Max. rekuperačný výkon[13] | kW | 186 | 290 |
Palubná nabíjačka (sériovo/na želanie) | kW | 11/22 | 11/22 |
Čas nabíjania[14] z nabíjacej skrinky alebo z verejnej nabíjacej stanice (nabíjanie striedavým prúdom) (11/22 kW) | h | 10/5 | 10/5 |
Čas nabíjania[15] z rýchlonabíjacej stanice (jednosmerný prúd) | min | 31 | 31 |
Max. výkon nabíjania jednosmerným prúdom | kW | 200 | 200 |
Nabíjanie jednosmerným prúdom za 15 minút[16] – dojazd (WLTP) | km | Až do 300 | Až do 280 |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | kWh/100 km | 20,4 – 15,7 | 21,8 – 17,4 |
Emisie CO₂ (WLTP) | g/km | 0 | 0 |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | kWh/100 km | 19,1 – 16,0 | 20,0 – 16,9 |
Emisie CO₂ (NEDC) | g/km | 0 | 0 |
Vozidlo | |||
Dĺžka/šírka/výška | mm | 5 216/1 926/1 512 | 5 216/1 926/1 512 |
Dĺžka/šírka/výška (USA) | mm | 5 265/1 926/1 513 | 5 265/1 926/1 513 |
Rozchod kolies vpredu/vzadu | mm | 1 667/1 682 | 1 667/1 682 |
Priemer otáčania (s riadením zadnej nápravy 4,5°/10°) | m | 11,9/10,9 | 11,9/10,9 |
Objem batožinového priestoru podľa VDA | L | 610 – 1 770 | 610 – 1 770 |
Prevádzková hmotnosť[17] | kg | 2 480 | 2 585 |
Zaťaženie | kg | 465 – 545 | 475 – 550 |
Najväčšia prípustná celková hmotnosť | kg | 2 945 – 3 025 | 3 060 – 3 135 |
Hodnota cw od | 0,20 [18] | 0,20 [18] |

Inzercia